根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,产生危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。我公司现将2022年危险废物污染环境防治信息进行公开,接收监督。
2022年实际处置危险废物共计45.6055吨,2022年计划产生量共96.4吨
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危废类别 | 危险特性 | 本年度计划生产量 | 上年度实际产生量 |
1 | 活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 感染毒性 | 1t | 1.2 |
2 | 污泥 | 336-064-17 | HW17 | 感染毒性 | 3t | 0.2105 |
3 | 废机油 | 900-214-08 | HW08 | 易燃 毒性 | 0.2t | 0t |
4 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 | 毒性 | 0.2t | 0t |
5 | 废漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 易燃 毒性 | 35t | 19.811 |
6 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 易燃 毒性 | 2t | 0.0215 |
7 | 废漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 易燃 毒性 | 25t | 15.6205 |
8 | 废稀料 | 900-402-06 | HW06 | 易燃 毒性 | 25t | 7.8395 |
9 | 过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | 感染 毒性 | 5t | 4.0655 |
防治措施:
1、改进设计,采用先进的工艺技术和设备提高工艺水平达标排放。
2、使用清洁能源和原料。
3、加强制度和现场管理、提高危脸废物综合利用水平,杜绝跑冒滴漏。
4、加强责任制,严格绩效考核。